您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): PLC-RSC- 48DC/21-21/MS
所屬分類(lèi):Phoenix繼電器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-12
簡(jiǎn)要描述:繼電器 Phoenix品牌原裝,PLC-INTERFACE,包括繼電器基座和可插拔功率觸點(diǎn)繼電器(帶手動(dòng)操作,集成狀態(tài)LED和續(xù)流二極管), 螺釘連接, 2 PDT, 輸入電壓: 48 V DC
繼電器 Phoenix品牌原裝
寬度 | 14 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 104 mm |
返回頂部
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 85 °C |
大高度 | ≤ 2000 m |
保護(hù)等級(jí) | RT II (繼電器) |
IP20 (繼電器底座) | |
≥ IP54 (安裝位置) |
返回頂部
額定輸入電壓 UN | 48 V DC |
---|---|
UN下的典型輸入電流 | 19 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 6 ms |
典型釋放時(shí)間 | 10 ms |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 是 |
返回頂部
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 2 PDT |
---|---|
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類(lèi)型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線(xiàn)端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
小切換電壓 | 12 V (10 mA) |
小切換電流 | 10 mA (12V) |
大啟動(dòng)電流 | 12 A (20 ms) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 192 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
42 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
開(kāi)關(guān)容量 | 1 A (24 V, DC13) |
1.5 A (230 V, AC15) |
返回頂部
測(cè)試電壓繼電器線(xiàn)圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kVrms (50Hz,1min) |
---|---|
測(cè)試電壓PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 (外殼) |
機(jī)械壽命 | 5x106 開(kāi)關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
返回頂部
連接名稱(chēng) | 線(xiàn)圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
返回頂部
連接名稱(chēng) | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
返回頂部
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
額定過(guò)電壓 | 6 kV |
絕緣 | 安全隔離,增強(qiáng)型絕緣 |
污染等級(jí) | 2 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
UL,美國(guó) | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL,美國(guó)/加拿大 | cUL 508 |
cUL 508認(rèn)證 |
返回頂部
名稱(chēng) | UL,美國(guó) |
---|---|
標(biāo)識(shí) | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
名稱(chēng) | UL,美國(guó)/加拿大 |
標(biāo)識(shí) | UL 508 |
UL 508 Recognized |
返回頂部
REACh SVHC | |
---|---|
Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
繼電器 Phoenix品牌原裝
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
Phoenix繼電器REL-MR-BL-24DC/21HC/MS | Phoenix繼電器REL-MR-BL-24DC/21-21/MS |
Phoenix繼電器REL-MR-BL-100AC/21HC/MS | Phoenix繼電器REL-MR-BL-100AC/21-21/MS |